Garmin Tread XL - オーバーランドエディション - PNDナビゲーター オフロードピックアップ






Category: ナビゲーター
目的地に着くのではなく、発見してください。
旅のあらゆる場面に対応するよう設計された、特大で超頑丈なオールテレインナビゲーター。コースを外さず進むためのマッピングと、現地でも連絡を取り合える通信テクノロジーを備えています。
- 未舗装の道路やトレイルも、ターンバイターンのナビゲーションで快適に走行1 OpenStreetMap(OSM)およびUSFSモータービークルユースマップに対応。
- お使いの機材のサイズと重量に合わせたカスタムルーティング2 およびプリロード済みのiOverlander™ 興味のある地点(POI)は、キャンプを設置する場所を見つけるのに役立ちます。
- この頑丈なナビゲーターはIP67の耐候性を備え、10インチの超高輝度タッチスクリーンディスプレイを搭載しています。
- ダウンロード可能でサブスクリプション不要のBirdsEye衛星画像で、地形の鮮明な航空ビューをご覧いただけます。
- Treadを 使用® アプリ を対応スマートフォンで使用すると、さまざまなデバイス間でデータを同期し、ルートを計画できます。
- 安心感は標準装備。アクティブなサブスクリプションがあれば、inReachを利用できます® グローバル衛星通信のためのテクノロジー。
同梱品
- Tread XL - オーバーランド エディション
- 吸盤マウント
- 車両用電源ケーブル
- マグネット補助ロックマウント
- USB-Cケーブル
- ドキュメント
オフロードの堅牢性
全地形での使用を目的に設計されたこのTreadデバイスは、あらゆる自然環境に耐えます。IP67等級の防水性能を備えています。
高視認性ディスプレイ
超高輝度の10インチの手袋対応タッチスクリーンを搭載したこのナビゲーターは、明るい日差しの中でも、真っ暗な場所でも簡単に表示できるように設計されています。縦向きまたは横向きで取り付け可能です。
トレイルナビゲーション
OSMおよびUSFSモータービークルユースマップで構成されたアドベンチャーロード&トレイルマップコンテンツを使用して、未舗装の道路やトレイルを進むためのターンバイターンのトレイルナビゲーションをお楽しみください。
INREACHテクノロジー内蔵
内蔵のinReachテクノロジーにより、グローバルな衛星通信が可能3、双方向テキストメッセージ、位置情報共有、インタラクティブSOS。
オンロードおよびオフロードの地図
トレッドには、南北アメリカ大陸向けの地形図がプリロードされており、__XSP_4e48d78_0__D地形に対応しています。また、北米の詳細な道路地図も含まれており、車両のサイズと重量に合わせたカスタムルーティングが可能です。2.
自分の限界を知る
国有林、土地管理局(BLM)、原生地域など、米国の公有地の境界にアクセスできます。また、4エーカーを超える区画については、米国の私有地の境界と土地所有者情報もご覧いただけます。
衛星画像
Wi-Fi経由で高解像度のBirdsEye衛星画像をデバイスに直接ダウンロードして、鮮やかな空中ビューをお楽しみください。®接続性、年間サブスクリプション不要。
注目ポイント
TreadにはiOverlanderの注目スポットとUltimate Public Campgroundsがプリロードされているため、携帯電話の電波がなくても、最も整備されたキャンプ場やワイルドなキャンプ場、点在するキャンプ場へのルート案内が可能です。
ABCセンサー
過酷な地形に向かう際には、内蔵センサーが役立ちます。高度計、気圧計、コンパス、ピッチ/ロールゲージなどが含まれます。
確実な固定
付属のマグネットアシストマウントを使用して、ナビゲーターを車両にしっかりと固定します。
グループライドモバイル
対応スマートフォンまたはTreadデバイスから、TreadアプリのGroup Ride Mobile機能を使って友達を追跡できます。
簡単ルートプランナー
Treadアプリを使用すると、Treadデバイスと同じマップ、車両プロファイル、ルート設定を使って、簡単にルートを計画できます。
デバイスを簡単に同期
Treadアプリを使用して、ウェイポイント、トラック、ルート、コレクションをすべてのデバイス間で同期できます。GPXファイルのインポートと共有も簡単に行えます。
ライブ天気
天気が気になりますか?Treadデバイスを対応スマートフォンとペアリングし、Treadアプリをダウンロードすると、ライブ天気、暴風警報、アニメーションレーダーなどにアクセスできます。
アクセサリーをコントロール
Treadを対応のGarmin PowerSwitchとペアリング™ デジタルスイッチボックス(別売)により、車両の12ボルト電子機器(ライトバー、デフロックなど)を画面上で操作できます。
グループライドラジオ
対応のGroup Ride Radio(別売)とデバイスをペアリングすると、グループ内のTread搭載ライダーとの通信や位置情報の追跡が可能になります。
犬用パックを追跡
Tread を一部の Garmin GPS ドッグトラッカー(別売り)とワイヤレスでペアリングすると、フィールドでの狩猟犬の追跡と回収に役立ちます。追跡範囲内の各犬のマーカーが、ナビゲーターのマップ画面に直接重ねて表示されます。
ラインナップを拡大
頑丈な外部GPSアンテナと外部inReach®アンチェナで、パフォーマンスが向上します。両方とも低背で耐水性のあるハウジングに収められ、多くの取り付けオプションがあります。各製品は別売りです。
特徴
| 究極の公共キャンプ場 | はい |
| Wi-Fi®マップとソフトウェアアップデート | はい |
| 時間を最も節約できる領域を自動的に特定します | いいえ |
| パーキングガード(車両への衝撃をお知らせ) | いいえ |
| 往復ルーティング | はい |
| 速度制限の変更 | はい |
| 速度制限インジケーター(米国および欧州の主要道路の速度制限を表示) | はい |
| PowerSwitchデバイスとペアリング可能なコントローラーの最大数* *コントローラーは、ユーザーのスマートフォン、モバイル端末、または対応するGarminナビゲーター(別売)によって定義されます。 |
いいえ |
| マグネットマウント | マグネット式ロック補助マウント |
| アプリ経由でライブサービスにアクセス(交通、天気など) | はい |
| Vault対応(安全なオンラインビデオストレージ) | いいえ |
| 車内外の録画 | いいえ |
| 急カーブ、州のヘルメット法、速度取締カメラなどに関するライダー警告 | いいえ |
| プリロードされた私有地の区画地図 | はい(4エーカー超の区画) |
| サービス履歴ログ | はい |
| Garmin Connect™対応 | いいえ |
| 現在の天気に加えて、Wi-Fi経由で5日間の予報 | いいえ |
| シンプルなトラックプロフィール | いいえ |
| ルート沿いのTrendy Places™おすすめスポット | いいえ |
| アプリによるライブトラック | いいえ |
| RVパーク&サービスディレクトリ | はい |
| Group Ride Mobile | はい(Garmin Treadアプリ対応) |
| True Optimal Lap™(動画付き) | いいえ |
| 音声ナビゲーション(音声コマンドでデバイスを操作) | いいえ |
| 内蔵inReach®テクノロジー(アクティブなサブスクリプションが必要。一部の地域では規制または禁止の対象となります) | はい |
| ヘッドホンジャック/オーディオ出力 | いいえ |
| スマートフォンまたはMP3プレーヤーから音楽やメディアを操作 | はい |
| ミシュラン® グリーンガイド | いいえ |
| スイッチ出力数 | いいえ |
| 優先する都市・道路を経由したルート設定 | はい |
| 車のステレオでメディアとAlexa応答をストリーミング | いいえ |
| トラッキングの関心地点 | いいえ |
| 携帯データ通信が必要 | いいえ |
| ドライビングパフォーマンススコア | いいえ |
| True Track Positioning™(あなたのレーシングライン) | いいえ |
| ワイヤレスANT+®テクノロジー | いいえ |
| セグメント分析(レーシングライン、速度、加速/減速) | いいえ |
| Roadtrip Routes™ アドベンチャールート | いいえ |
| 対応するinReach®デバイスとペアリング | いいえ |
| アプリによるスマート通知 | はい |
| トラック&トレーラーサービスディレクトリ | いいえ |
| 防塵等級 | IP6X |
| マイル標識情報 - トラック運送 | いいえ |
| 地図更新を含む | はい |
| 気圧高度計 | はい |
| デュアルオリエンテーションディスプレイ | はい |
| 計画・動的燃料停止 | いいえ |
| 交通情報を含む | はい(Garmin Treadアプリ対応) |
| ハンドルバーマウント(最大 1") | いいえ |
| フィストマイク対応 | いいえ |
| 外部inReach®衛星アンテナ対応 | はい |
| ピッチ・ロールゲージ | はい |
| 日の出・日の入り時刻 - RV | いいえ |
| マイル標識情報 - RV | いいえ |
| コントローラーとペアリング可能なPowerSwitchデバイスの最大数* *コントローラーは、ユーザーのスマートフォン、モバイル端末、または対応するGarminナビゲーター(別売)によって定義されます。 |
いいえ |
| 州および国境の通知 - トラック輸送 | いいえ |
| オートバイまたはパワースポーツに特化した、自転車修理サービス、ディーラーなどの関心ポイント | はい |
| 無線周波数帯 | いいえ |
| 州境通知 - RV | いいえ |
| PrePass計量所の通知と迂回判断 | いいえ |
| ヘルメット法通知 | いいえ |
| 2 マイク、ビームフォーミング技術 | いいえ |
| 落下耐性 | MIL-STD-810 |
| ドックへの積み込みガイダンス | なし |
| トラックサポート | なし |
| ターンバイターンのルートナビゲーション | はい |
| 無線で送信される定型メッセージ | いいえ |
| Birdseye衛星画像(Wi-Fi経由でダウンロード) | はい |
| 内部ストレージ | 64 GB |
| HOS違反警告 | なし |
| AMPSプレート付き1ボールアダプター | いいえ |
| データカード | microSD™カード(別売) |
| 内蔵Alexa | いいえ |
| ネジ式マウント | いいえ |
| Garmin Real Directions™ ランドマーク案内 | はい |
| ジャンクションビュー付きレーンアシスト(ジャンクション標識を表示) | はい |
| バックカメラ対応 | はい(BC™ 50) |
| iOverlander™ の注目スポット | はい |
| Clarity ™ HDR | いいえ |
| スイッチ出力あたりの最大アンペア数 | いいえ |
| 日光下で読み取り可能、耐候性 | はい |
| グループライド用音声通信 | いいえ |
| 車載マウント付き | いいえ |
| 複数ユーザー対応 | いいえ |
| IFTA燃料記録機能 | いいえ |
| 近くのLocal Spots™おすすめ | いいえ |
| すべてのトラックパフォーマンスの履歴を保存 | いいえ |
| グループライドの更新頻度 | いいえ |
| プリロードされた地形図 | はい |
| ハードワイヤー入力数 | いいえ |
| トラックレコーダー(ブレッドクラム) | はい |
| プリロードされたUSFS道路とトレイル(オートバイ、ATV、SXS、フルサイズ4x4用のモータービークルユースマップを含む) | はい |
| VIRB®コントロール | いいえ |
| GLONASS | いいえ |
| ダウンロード可能な衛星画像 | はい(BirdsEye) |
| プリロードされたグローバルトラックデータベース | いいえ |
| TripAdvisor® トラベラーレーティング | はい |
| 車両のサイズと重量に合わせた専用ルート設定 | はい |
| グループライドトラッキング | いいえ |
| Spotify® & Pandora® 音楽プレーヤー内蔵 | いいえ |
| 取り外し可能なバッテリー | いいえ |
| オーディオライン出力/ヘッドホンジャック | いいえ |
| ライブビュー(Wi-Fi®接続が必要) | いいえ |
| Garmin Adventurous Routing™ | はい |
| 手袋対応タッチスクリーン | はい |
| 環境ゾーンルーティング | いいえ |
| 高精細 3D 地形 | はい |
| 犬追跡 | はい(対応する犬追跡システムとペアリング時) |
| 電源内蔵マグネットマウント | いいえ |
| 画像処理 | いいえ |
| セッション比較 | いいえ |
| BLUETOOTH® ペアリング | はい(BLUETOOTH対応ヘルメット、ヘッドセット、スマートフォンと連携可能;BLE対応) |
| 標高プロファイル | はい |
| カスタムマップ対応 | はい |
| 日の出/日の入り時刻 - トラック運送 | いいえ |
| 3D Terrain | はい |
| グループライドラジオ対応 | はい |
| TOPOマップ対応 | はい |
| ポイントツーポイントナビゲーション | はい |
| 1.5" ボールアダプター(AMPSプレート付き) | はい |
| Foursquare® の何百万もの興味のある地点 | いいえ |
| チューブマウント (1.5" - 2.375") | いいえ |
| 内蔵加速度計 | いいえ |
| 車内ナイトビジョン | いいえ |
| 動画内のGPS速度・位置情報 | いいえ |
| 自動事故検知機能付き内蔵ドライブレコーダー | いいえ |
| 急カーブ、スクールゾーン、赤信号、速度取締カメラ警告などのドライバー向けアラート | いいえ |
| 米国の公有地境界をプリロード | はい |
| マウント付き外部GPSアンテナに対応 | はい |
| 前方衝突警告、車線逸脱警告、「発進」アラートのためのカメラ支援機能。 | いいえ |
| リアルタイム音声キュー/音声コーチング | いいえ |
| ベストラップタイム、アダプティブデルタ、ラップ数、セッション合計時間を表示 | いいえ |
| 複数の車両に対応 | いいえ |
| ダウンロード可能なUSGSクワッドシート | いいえ |
| 道路標高 | はい |
| 最大合計アンペア | いいえ |
| 10 Hz マルチGNSS測位 | はい |
| Garmin PowerSwitch™ デジタルスイッチボックスとペアリング | はい |
| GPXファイル共有対応の簡単ルートプランナー | はい |
| コンパス | はい |
| Garmin Explore™アプリ対応 | いいえ |
| ガリレオ | はい |
| トラック専用の速度制限 | いいえ |
| インシデント検出(Gセンサー) | いいえ |
| 人気のトラックルートデータ | いいえ |
| 3-D 建物と地形 | いいえ |
ご購入の最終確認
利用可能な支払方法と最終金額は購入手続きで表示されます。
注文の準備
注文の処理時間と配送時間の両方を見込んでください。
Standard Shipping: 出荷準備(営業日) 0–1; 輸送(営業日) 7–15.
Express Shipping: 出荷準備(営業日) 0–1; 輸送(営業日) 7–15.
規定を見る返金のご依頼
返金については注文番号を添えて店舗にお問い合わせください。
返送前に返金処理期間をご確認ください。
規定を見る配送の手配
お届け先と選択した配送方法の料金をご確認ください。
Standard Shipping · アメリカ合衆国: $0.00
Express Shipping · アメリカ合衆国: $3.99
規定を見る返品を手配する前に
返送する前に適用される返品条件をご確認ください。
アメリカ合衆国 · 返品期限(受取後の日数): 30. 返品方法: 郵送. 返品送料: 販売者負担.
規定を見る


